Ergebnisse
Mannschaften Fußball
Platz | Mannschaft |
1 | Team Rostock |
2 | Yachtclub Wismar |
3 | PWV |
4 | RSC 92 |
5 | SVBB |
6 | SVAG |
7 | Schwerin |
Mannschaften Zwei-Felder-Ball
Platz | Mannschaft |
1 | Schwerin 2 |
2 | RSC 92 |
3 | Yachtclub Wismar |
4 | Yachtclub Warnow |
5 | WSC |
6 | Schwerin 1 |
Mannschaftswertung
Platz | Verein | Punkte |
1 | SVBB | 34 |
2 | YC Wismar | 29 |
2 | TG Schwerin | 29 |
4 | WSC 1925 | 26 |
5 | PWV | 23 |
6 | YC Warnow | 18 |
7 | SVAG | 14 |
8 | SVN | 12 |
8 | SVTR | 12 |
10 | RSC ?92 | 11 |
11 | SSVR | 9 |
12 | SYC | 7 |
13 | WSV 1911 | 6 |
14 | MSVR | 0 |
AK 6/7 m Jahrgang 1998/1999
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Brandt | Ole | Segelverein Barth Borgwall | 104 |
2 | Kuhlow | Maximilian | Plauer Wassersportverein | 90 |
3 | Koenig | Hans Malte | Plauer Wassersportverein | 47 |
AK 6/7 w Jahrgang 1998/1999
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Schöppener | Nele | Wismarer Segelverein 1911 | 131 |
2 | Tast | Valentina | Plauer Wassersportverein | 108 |
3 | Dahnke | Theres | Plauer Wassersportverein | 86 |
AK 8/9 m Jahrgang 1996/1997
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Hoder | Heinrich | Warnemünder Segelclub | 210 |
2 | Schütt | Vincent | Yachtclub Warnow | 131 |
3 | Krohn | Friedrich | Warnemünder Segelclub | 128 |
4 | Hirsch | Justus | Yachtclub Warnow | 126 |
5 | Wendtland | Jacob | RSC ?92 | 118 |
6 | Koenig | Morit August | Plauer Wassersportverein | 113 |
7 | Tübbecke | Ole | Yachtclub Warnow | 109 |
AK 8/9 w Jahrgang 1996/1997
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Rammin | Marie | Segelverein Barth Borgwall | 136 |
2 | Dombrowsky | Denise | Yachtclub Wismar | 133 |
3 | Schranck | Pauline | Warnemünder Segelclub | 124 |
4 | Scheel | Janine | Yachtclub Warnow | 109 |
5 | Frohmüller | Carolin | Plauer Wassersportverein | 108 |
6 | Schaffer | Aina | Yachtclub Warnow | 72 |
AK 10/11 m||Jahrgang 1994/1995
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Dittmar | Moritz | TG Schwerin | 218 |
2 | Arfmann | Janis | Yachtclub Wismar | 196 |
3 | Dürr | Vincent | Yachtclub Wismar | 195 |
4 | Thamm | Clemens | RSC ?92 | 194 |
5 | Wassermann | Tobias | Yachtclub Wismar | 192 |
6 | Götsche | Hannes | Segelverein Neubrandenburg | 181 |
7 | Nows | Henning | SSVR | 173 |
8 | Eibenstein | Erik | Warnemünder Segelclub | 169 |
9 | Tews | Finn | Yachtclub Wismar | 168 |
10 | Kändler | Philipp | Yachtclub Wismar | 162 |
11 | Kock | Michael | TG Schwerin | 144 |
12 | Bork | Matthes | RSC ?92 | 127 |
13 | Reitz | Fabio | Yachtclub Warnow | 121 |
14 | Gerlach | Tim | Yachtclub Wismar | 113 |
15 | Rammin | Willy | Segelverein Barth Borgwall | 107 |
AK 10/11 w Jahrgang 1994/1995
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Brast | Bettina | Segelverein Neubrandenburg | 163 |
2 | Schenzle | Steffi | TG Schwerin | 140 |
3 | Haverland | Lena | Schweriner Yachtclub | 138 |
4 | Cipra | Finja | Yachtclub Wismar | 125 |
AK 12/13 m Jahrgang 1992/1993
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Krohn | Johannes | Warnemünder Segelclub | 217 |
2 | Widmer | Björn | Segelverein Alt Gaarz Rerik | 204 |
3 | Brandt | Willy | Segelverein Barth Borgwall | 188 |
4 | Winkel | Malte | Schweriner Yachtclub | 180 |
5 | Horstmann | Bastian | Segelverein Barth Borgwall | 179 |
6 | Cont | Noel | TG Schwerin | 169 |
7 | Arfmann | Hendrik | Yachtclub Wismar | 166 |
8 | Hartmann | Paul | Segelverein Turbine Rostock | 163 |
9 | Kasten | Lars | TG Schwerin | 146 |
10 | Thomas | Robert | Segelverein Alt Gaarz Rerik | 138 |
11 | Schütt | Adrian | Yachtclub Warnow | 116 |
AK 12/13 w Jahrgang 1992/1993
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Raben | Hendrikje | TG Schwerin | 228 |
1 | Bumblies | Selma | Segelverein Barth Borgwall | 228 |
3 | Schmidt | Laura | Yachtclub Wismar | 182 |
4 | Schultz | Natalie-Eileen | TG Schwerin | 144 |
AK 14/15 m Jahrgang 1990/1991
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Ballandat | Sven | Segelverein Barth Borgwall | 281 |
2 | Rößner | Maximilian | Yachtclub Wismar | 278 |
3 | Bumblies | Wilhelm | Segelverein Barth Borgwall | 276 |
4 | Dahnke | Paul | Plauer Wassersportverein | 274 |
5 | Voigt | Tim | Yachtclub Wismar | 262 |
6 | Niedermauntel | Ole | RSC ?92 | 235 |
7 | Frantz | Gunnar | Segelverein Neubrandenburg | 234 |
8 | Writschan | Georg | RSC ?92 | 224 |
9 | Horn | Tino | MSVR | 222 |
10 | Hinz | Stephan | MSVR | 217 |
11 | Görlach | Alexander | Yachtclub Warnow | 202 |
12 | Arlt | Robert | SSVR | 192 |
AK 14/15 w Jahrgang 1990/1991
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Bauermeister | Chris | Yachtclub Wismar | 245 |
2 | Bach | Anna | TG Schwerin | 235 |
3 | Wickbolt | Antje | SSVR | 202 |
4 | Bradatsch | Franziska | SSVR | 188 |
5 | John | Kristine | SSVR | 176 |
6 | Jantzen | Anna | Yachtclub Wismar | 159 |
AK 16/17 m Jahrgang 1988/1989
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Pauels | Phillip | Segelverein Barth Borgwall | 282 |
2 | Brast | Clemens | Segelverein Neubrandenburg | 260 |
3 | Klimmey | Ernst | Segelverein Alt Gaarz Rerik | 256 |
4 | Krohn | Friedemann | RSC ?92 | 255 |
5 | Bunde | Andre | RSC ?92 | 246 |
6 | Rapp | Julius | Segelverein Turbine Rostock | 239 |
7 | Nicolaisen | Marc | Segelverein Alt Gaarz Rerik | 236 |
8 | Riedel | Toni | Segelverein Neubrandenburg | 215 |
9 | Mettke | Phillip | TG Schwerin | 213 |
10 | Sparre | Markus | RSC ?92 | 207 |
11 | Bumblies | Julius | Segelverein Barth Borgwall | 199 |
12 | Cont | Marc | Yachtclub Wismar | 190 |
AK 16/17 w Jahrgang 1988/1989
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Hoffmann | Maria | Warnemünder Segelclub | 169 |
2 | Pfensig | Sylvia | Segelverein Alt Gaarz Rerik | 164 |
3 | Föt | Annika | TG Schwerin | 149 |
4 | Hocke | Elisabeth | TG Schwerin | 138 |
AK 18/19 m Jahrgang 1986/1987
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte |
1 | Tornow | Robert | Segelverein Turbine Rostock | 292 |
2 | Hartmann | Willi | Segelverein Turbine Rostock | 290 |
3 | Neu | Peter | Segelverein Barth Borgwall | 287 |
3 | Kaiser | Philipp | Yachtclub Warnow | 287 |
5 | Albrecht | Cornelius | Yachtclub Warnow | 277 |
6 | Bernert | Philip | Segelverein Barth Borgwall | 266 |
7 | Kurfeld | Jan | Yachtclub Wismar | 248 |
8 | Leppin | Jochen | Plauer Wassersportverein | 246 |
9 | Ziske | Norman | Plauer Wassersportverein | 226 |